Granulinės krosnelės (granuliniai židiniai) Mareli
Modelis | JADE 5 |
Aukštis, mm | 760 |
Plotis, mm | 430 |
Gylis, mm | 480 |
Galia, kW | 6 |
Apšildomas tūris, m3 | 160 |
Efektyvumas, % | 90 |
Granulių talpa, kg | 10 |
Svoris, kg | 45 |
Išretėjimas, Pa | 12 |
Dūmų temperatūra, C | 170 |
CO2 kiekis, mg/m3 | <250 |
Kaina, EUR | 750 |
AURORA SLIM
Modelis | AURORA SLIM 8 | AURORA SLIM 10 |
Aukštis, mm | 960 | 960 |
Plotis, mm | 940 | 940 |
Gylis, mm | 300 | 300 |
Galia, kW | 8 | 10 |
Efektyvumas, % | 90 | 90 |
Apšildomas tūris, m3 | 180 | 220 |
Kuro talpa, kg | 12.5 | 12.5 |
Dūmų temp., C | 160 | 165 |
Išretėjimas, Pa | 12 Pa | 12 Pa |
Svoris, kg | 94 | 94 |
CO2 kiekis mg/m3 | < 250 | < 250 |
Kaina, EUR | 1240 | 1270 |
PS AIR, PS AIR-NEW DESIGN
Modelis | PS AIR 8 | PS AIR 10 | PS AIR 12 |
Aukštis, mm | 850 | 938 | 938 |
Plotis, mm | 458 | 498 | 498 |
Gylis, mm | 527 | 525 | 525 |
Galia. kW | 8 | 10 | 12 |
Efektyvumas, % | 90 | 92% | 92 |
Apšildomas tūris, m3 | 180 | 220 | 260 |
Kuro talpa, kg | 16 | 16 | 16 |
Dūmų temp. C | 120 | 140 | 143 |
Išretėjimas, Pa | 12 | 12 | 12 |
Svoris, kg | 98 | 119 | 120 |
CO2 kiekis, mg/m3 | < 250 | < 250 | < 250 |
Kaina, EUR | 965 | 1025 | 1105 |
ONYX AIR
Modelis | ONYX AIR 8 | ONYX AIR 10 |
Galia, kW | 8 | 10 |
Aukštis, mm | 1030 | 1030 |
Plotis, mm | 500 | 500 |
Gylis, mm | 550 | 550 |
Efektyvumas, % | 91 | 91 |
Kuro talpa, kg | 15 | 15 |
Dūmų temp., C | 160 | 165 |
Trauka, Pa | 12 | 12 |
Svoris, kg | 100 | 100 |
CO2, mg/m3 | <250 | <250 |
Kaina, EUR | 1070 | 1100 |
PSN AIR
Modelis | PSN AIR |
Galia | 6 |
Aukštis, mm | 961 |
Plotis, mm | 520 |
Gylis, mm | 502 |
Efektyvumas, % | 91 |
Kuro talpa, kg | 15 |
Dūmų temp., C | 140 |
Išretėjimas, Pa | 12 |
Svoris, kg | 97 |
CO2 kiekis, mg/m3 | < 250 |
Kaina EUR | 920 |